Mercato immobiliare a Firenze (50143)
Il prezzo medio degli immobili a Firenze (50143) è di 4017 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Firenze (50143)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Firenze (50143) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14,6% per le case e un aumento del +13,9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Firenze (50143)
Scopri le transazioni concluse a Firenze (50143) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Firenze (50143)
| Via San Vito | 5222 € |
| Via Antonio del Pollaiolo | 4745 € |
| Via Alessio Baldovinetti | 4702 € |
| Via degli Arcipressi | 4510 € |
| Via del Caravaggio | 4268 € |
| Via del Ronco Corto | 4126 € |
| Via di Scandicci | 4125 € |
| Via Pisana | 4093 € |
| Via Coppo di Marcovaldo | 4070 € |
Prezzi medi a Firenze (50143)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 296k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 458k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 570k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 705k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 981k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 173k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 216k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 269k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 331k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 406k EUR |
Affitti mensili medi a Firenze (50143)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2898 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3384 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3933 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4411 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4979 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 604 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 809 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 897 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 991 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1222 € |






