Il prezzo medio degli immobili a Montignoso (54038) è di 3326 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +13.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Montignoso (54038) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -3.2% per le case e un aumento del +22.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Marina | 2655 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 415k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 472k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 497k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 514k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 523k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 263k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 286k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 294k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 295k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 296k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 977 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 5153 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 6562 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 6881 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6908 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 704 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1502 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1772 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1833 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1838 € |
Scopri le transazioni concluse a Montignoso (54038) con i prezzi degli immobili venduti di recente.