Mercato immobiliare a Prato (59100)
Il prezzo medio degli immobili a Prato (59100) è di 2328 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Prato (59100)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Prato (59100) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8,3% per le case e un aumento del +7,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a Prato (59100)
Scopri le transazioni concluse a Prato (59100) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Prato (59100)
| Via di Galceti | 3402 € |
| Via Giordano Bruno | 3140 € |
| Via del Palco | 3064 € |
| Via Antonio Garella | 3051 € |
| Via Adriano Zarini | 3005 € |
| Via delle Badie | 2908 € |
| Via Santa Chiara | 2871 € |
| Via del Ferro | 2863 € |
| Viale Alcide De Gasperi | 2863 € |
Prezzi medi a Prato (59100)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 254k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 342k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 402k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 440k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 461k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 155k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 169k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 194k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 226k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 267k EUR |
Affitti mensili medi a Prato (59100)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1126 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1342 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1586 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1840 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1999 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 620 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 743 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 848 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 970 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1116 € |












