Mercato immobiliare a Catania (95125)
Il prezzo medio degli immobili a Catania (95125) è di 1458 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Catania (95125)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Catania (95125) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7,9% per le case e un aumento del +0,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Catania (95125)
Scopri le transazioni concluse a Catania (95125) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Catania (95125)
| Via Muscatello | 2351 € |
| Via Randazzo | 2139 € |
| Via Piedimonte | 2101 € |
| Via Passo Gravina | 2088 € |
| Via Etnea | 2057 € |
| Via Paolo Bentivoglio | 1998 € |
| Via Calatabiano | 1985 € |
| Via Ingegnere | 1959 € |
| Via Empedocle | 1936 € |
Prezzi medi a Catania (95125)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 180k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 207k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 240k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 266k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 278k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 95k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 106k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 124k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 149k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 183k EUR |
Affitti mensili medi a Catania (95125)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 461 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 473 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 605 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1188 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2918 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 353 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 485 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 529 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 539 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 540 € |






