Mercato immobiliare a Catania (95131)
Il prezzo medio degli immobili a Catania (95131) è di 1659 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Catania (95131)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Catania (95131) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10,9% per le case e un aumento del +1,7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a Catania (95131)
Scopri le transazioni concluse a Catania (95131) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Catania (95131)
| Via Vecchia Ognina | 2170 € |
| Via Gabriello Carnazza | 2170 € |
| Via Guglielmo Oberdan | 2126 € |
| Via Camillo Finocchiaro Aprile | 2091 € |
| Via Etnea | 2026 € |
| Via Francesco Cilea | 2010 € |
| Via Antonino di Sangiuliano | 1922 € |
| Via Pietro Mascagni | 1917 € |
| Corso Sicilia | 1906 € |
Prezzi medi a Catania (95131)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 500k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 575k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 674k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 734k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 749k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 68k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 100k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 135k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 170k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 200k EUR |
Affitti mensili medi a Catania (95131)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 949 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 976 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1183 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1924 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3899 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 541 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 614 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 664 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 762 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1006 € |













