Mercato immobiliare a Messina (98132)
Il prezzo medio degli immobili a Messina (98132) è di 743 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Messina (98132)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -5,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -2,8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Messina (98132) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -5,2% per le case e un calo del -11,8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Messina (98132)
Scopri le transazioni concluse a Messina (98132) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOago 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOmag 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Messina (98132)
| Strada Statale 114 | 1075 € |
Prezzi medi a Messina (98132)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 80k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 109k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 182k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 279k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 345k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 46k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 51k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 63k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 82k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 98k EUR |
Affitti mensili medi a Messina (98132)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 676 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1240 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1518 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1626 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1647 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 8165 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 8165 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 8165 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 8165 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 8165 € |






