Il prezzo medio degli immobili a Messina (98141) è di 862 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -1.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -0%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Messina (98141) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -6.9% per le case e un calo del -9.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Nazionale | 1266 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 107k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 122k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 173k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 280k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 470k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 95k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 102k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 115k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 130k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 143k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1516 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1673 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1726 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1738 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1739 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 308 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 388 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 463 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 505 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 515 € |
Scopri le transazioni concluse a Messina (98141) con i prezzi degli immobili venduti di recente.