Il prezzo medio degli immobili a Messina (98147) è di 622 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi degli appartamenti sono calati del -2.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli appartamenti a Messina (98147) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un calo del -12.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Carmelo Allegra | 741 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 116k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 137k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 190k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 289k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 470k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 36k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 42k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 56k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 78k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 109k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1516 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1673 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1726 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1738 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1739 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 289 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 299 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 302 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 303 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 303 € |
Scopri le transazioni concluse a Messina (98147) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO27 mar 2026
VALUTATO19 feb 2026
VALUTATO17 feb 2026
VALUTATO28 dic 2025