Il prezzo medio degli immobili a Messina (98152) è di 584 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -6.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Messina (98152) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -0.9% per le case e un calo del -20.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Antonio Gramsci | 1672 € |
| Strada statale Settentrionale Sicula | 1633 € |
| Via Torrente Trapani | 1368 € |
| Torrente Trapani | 1325 € |
| Salita Tremonti | 1312 € |
| Viale Giostra | 1081 € |
| Via Palermo | 1068 € |
| Via San Jachiddu | 996 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 24k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 47k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 95k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 202k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 470k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 20k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 22k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 33k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 54k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 83k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1089 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1547 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1701 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1736 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1739 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 424 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 489 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 555 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 638 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 698 € |
Scopri le transazioni concluse a Messina (98152) con i prezzi degli immobili venduti di recente.