Il prezzo medio degli immobili a Messina (98154) è di 517 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -5.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Messina (98154) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -2.4% per le case e un calo del -22.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Principe Umberto | 1266 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 48k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 182k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 286k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 388k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 464k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 17k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 25k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 51k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 91k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 128k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 738 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1259 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1523 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1629 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1649 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 442 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 487 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 502 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 506 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 506 € |
Scopri le transazioni concluse a Messina (98154) con i prezzi degli immobili venduti di recente.