Il prezzo medio degli immobili a Campitello di Fassa è di 6994 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi degli appartamenti sono saliti del +9.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli appartamenti a Campitello di Fassa negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +51.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Strèda Dolomites | 6408 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 318k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 363k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 414k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 467k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 528k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 588k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 606k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 654k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 723k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 771k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1418 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1418 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1418 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1418 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1418 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 4317 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 4317 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 4317 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 4317 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 4317 € |
| 7437 € | 6210 € | 707 |
Scopri le transazioni concluse a Campitello di Fassa con i prezzi degli immobili venduti di recente.