Il prezzo medio degli immobili a Città Sant'Angelo è di 1112 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Città Sant'Angelo negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.2% per le case e un aumento del +16% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Torrette | 1200 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 239k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 279k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 316k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 336k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 341k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 94k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 102k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 115k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 129k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 140k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1254 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1270 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1336 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1446 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1528 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 458 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 556 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 659 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 773 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 891 € |
| 1112 € | 1205 € | 14,799 |
Scopri le transazioni concluse a Città Sant'Angelo con i prezzi degli immobili venduti di recente.