Affitto mensile e prezzo al m² a Corso Luigi Andrea Martinetti, Genova al aprile 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Genova (16165) | 1.314 € | 1.544 € | 82 € |
Genova (16162) | 1.041 € | 1.805 € | 81 € |
Genova (16158) | 1.563 € | 1.839 € | 105 € |
Genova (16136) | 1.893 € | 2.552 € | 113 € |
Genova (16133) | 1.827 € | 2.099 € | 104 € |
Genova (16164) | 1.153 € | 1.795 € | 81 € |
Genova (16132) | 1.728 € | 2.454 € | 98 € |
Genova (16157) | 1.198 € | 1.610 € | 113 € |
Genova (16122) | 2.235 € | 2.590 € | 133 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Corso Firenze | 2.868 € |
Via Giuseppe Casaregis | 2.617 € |
Corso Europa | 2.595 € |
Via Ausonia | 2.409 € |
Via San Martino | 2.371 € |
Via Assarotti | 2.340 € |
Via Emilio Salgari | 2.245 € |
Via Giulio Tanini | 2.013 € |
Via Giuseppe Sapeto | 1.948 € |