Mercato immobiliare in Via Forlì, Genova
Il prezzo medio degli immobili in Via Forlì, Genova è di 1942 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Forlì, Genova a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11% per le case e un aumento del +10,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Forlì in Genova
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Forlì in Genova con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Genova
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 217k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 267k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 311k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 406k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 651k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 117k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 122k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 133k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 152k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 184k EUR |
Affitti mensili medi a Genova
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2442 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3152 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 643 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 704 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 726 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 735 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 745 € |







