Mercato immobiliare a Godega di Sant'Urbano
Il prezzo medio degli immobili a Godega di Sant'Urbano è di 1225 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Godega di Sant'Urbano
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4,1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Godega di Sant'Urbano negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11,6% per le case e un aumento del +2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Godega di Sant'Urbano
Scopri le transazioni concluse a Godega di Sant'Urbano con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOdic 2025
VENDUTOmag 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Godega di Sant'Urbano
| Via Giovanni Giolitti | 1965 € |
Prezzi medi a Godega di Sant'Urbano
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 164k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 201k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 228k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 258k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 280k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 110k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 138k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 166k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 183k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 186k EUR |
Affitti mensili medi a Godega di Sant'Urbano
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 629 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 731 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 842 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 983 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1084 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 304 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 454 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 548 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 625 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 691 € |
Prezzo al m² per comune a Godega di Sant'Urbano
| 1363 € | 1204 € | 5942 |





