Il prezzo medio degli immobili a Inverigo è di 1626 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Inverigo negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.9% per le case e un aumento del +9.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Cattafame | 1421 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 215k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 368k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 433k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 463k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 490k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 85k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 106k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 143k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 183k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 222k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2253 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4185 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4904 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 5356 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6271 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 460 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 651 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 876 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1193 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1676 € |
| 1593 € | 1695 € | 9,117 |
Scopri le transazioni concluse a Inverigo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO2 giu 2026
VALUTATO31 mag 2026
VALUTATO31 mag 2026
VALUTATO23 mag 2026