Affitto mensile e prezzo al m² a Moiola al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Moiola. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 38k € |
Casa: 5 locali | 74k € |
Casa: 6 locali | 107k € |
Casa: 7 locali | 146k € |
Casa: 8 locali | 182k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 74k € |
Appartamento: 2 locali | 87k € |
Appartamento: 3 locali | 111k € |
Appartamento: 4 locali | 142k € |
Appartamento: 5 locali | 179k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 626.9 € |
Casa: 5 locali | 776.9 € |
Casa: 6 locali | 901.8 € |
Casa: 7 locali | 968.0 € |
Casa: 8 locali | 983.1 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 449.6 € |
Appartamento: 2 locali | 506.2 € |
Appartamento: 3 locali | 547.2 € |
Appartamento: 4 locali | 590.4 € |
Appartamento: 5 locali | 674.3 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Moiola (12010) | 1.064 € | 810 € | 72 € |