Il prezzo medio degli immobili a Monserrato è di 1880 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Monserrato negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.8% per le case e un aumento del +12.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giuseppe Zuddas | 2632 € |
| Via Paluna | 2583 € |
| Via San Gottardo | 2347 € |
| Via Riu Mortu | 2313 € |
| Via Tito Livio | 1848 € |
| Via degli Astri | 1705 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 211k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 248k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 291k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 322k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 351k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 124k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 150k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 178k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 201k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 218k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 402 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 402 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 402 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 402 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 402 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 421 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 586 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 641 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 654 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 655 € |
| 1974 € | 1790 € | 19,118 |
Scopri le transazioni concluse a Monserrato con i prezzi degli immobili venduti di recente.