Affitto mensile e prezzo al m² a Montegranaro al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Montegranaro. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 57k € |
Casa: 5 locali | 121k € |
Casa: 6 locali | 148k € |
Casa: 7 locali | 156k € |
Casa: 8 locali | 158k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 53k € |
Appartamento: 2 locali | 54k € |
Appartamento: 3 locali | 55k € |
Appartamento: 4 locali | 58k € |
Appartamento: 5 locali | 62k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 853.7 € |
Casa: 5 locali | 957.4 € |
Casa: 6 locali | 1.1k € |
Casa: 7 locali | 1.2k € |
Casa: 8 locali | 1.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 302.0 € |
Appartamento: 2 locali | 464.1 € |
Appartamento: 3 locali | 548.0 € |
Appartamento: 4 locali | 581.9 € |
Appartamento: 5 locali | 588.5 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Montegranaro (63812) | 708 € | 809 € | 96 € |