Affitto mensile e prezzo al m² a Monterosi al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Monterosi. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 187k € |
Casa: 5 locali | 201k € |
Casa: 6 locali | 214k € |
Casa: 7 locali | 226k € |
Casa: 8 locali | 234k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 58k € |
Appartamento: 2 locali | 60k € |
Appartamento: 3 locali | 69k € |
Appartamento: 4 locali | 91k € |
Appartamento: 5 locali | 138k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.5k € |
Casa: 5 locali | 1.5k € |
Casa: 6 locali | 2.6k € |
Casa: 7 locali | 925.0 € |
Casa: 8 locali | 2.5k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 370.0 € |
Appartamento: 2 locali | 450.0 € |
Appartamento: 3 locali | 370.0 € |
Appartamento: 4 locali | 480.0 € |
Appartamento: 5 locali | 550.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Monterosi (01030) | 842 € | 1.396 € | 98 € |