Affitto mensile e prezzo al m² a Monterosi al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Monterosi. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 186k € |
Casa: 5 locali | 213k € |
Casa: 6 locali | 227k € |
Casa: 7 locali | 243k € |
Casa: 8 locali | 268k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 65k € |
Appartamento: 2 locali | 67k € |
Appartamento: 3 locali | 74k € |
Appartamento: 4 locali | 93k € |
Appartamento: 5 locali | 134k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.1k € |
Casa: 5 locali | 1.1k € |
Casa: 6 locali | 1.3k € |
Casa: 7 locali | 1.6k € |
Casa: 8 locali | 2.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 360.5 € |
Appartamento: 2 locali | 484.3 € |
Appartamento: 3 locali | 629.0 € |
Appartamento: 4 locali | 720.9 € |
Appartamento: 5 locali | 748.7 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Monterosi (01030) | 938 € | 1.311 € | 95 € |