Il prezzo medio degli immobili a Osimo è di 1373 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Osimo negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.7% per le case e un calo del -2.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Aldo Moro | 1693 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 165k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 183k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 210k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 247k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 274k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 100k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 111k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 128k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 141k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 147k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 623 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 872 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1169 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1431 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1568 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 540 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 568 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 620 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 677 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 722 € |
| 1440 € | 1328 € | 34,792 |
Scopri le transazioni concluse a Osimo con i prezzi degli immobili venduti di recente.