Affitto mensile e prezzo al m² a Corso Calatafimi, Palermo al aprile 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Palermo (90129) | 1.488 € | 1.441 € | 80 € |
Palermo (90141) | 2.084 € | 1.542 € | 118 € |
Palermo (90123) | 1.175 € | 1.728 € | 116 € |
Palermo (90133) | 1.998 € | 3.185 € | 143 € |
Palermo (90127) | 1.186 € | 1.597 € | 89 € |
Palermo (90146) | 1.607 € | 2.057 € | 110 € |
Palermo (90135) | 1.169 € | 1.535 € | 89 € |
Palermo (90138) | 1.439 € | 1.696 € | 113 € |
Palermo (90124) | 995 € | 1.622 € | 111 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via della Libertà | 2.718 € |
Via Roma | 2.609 € |
Via Empedocle Restivo | 1.899 € |
Via San Lorenzo | 1.861 € |
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest | 1.858 € |
Via Leonardo da Vinci | 1.791 € |
Corso Calatafimi | 1.493 € |
Corso dei Mille | 1.330 € |