Affitto mensile e prezzo al m² a Pedaso al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Pedaso. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 200k € |
Casa: 5 locali | 227k € |
Casa: 6 locali | 247k € |
Casa: 7 locali | 264k € |
Casa: 8 locali | 290k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 84k € |
Appartamento: 2 locali | 98k € |
Appartamento: 3 locali | 109k € |
Appartamento: 4 locali | 116k € |
Appartamento: 5 locali | 122k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 798.4 € |
Casa: 5 locali | 935.8 € |
Casa: 6 locali | 982.1 € |
Casa: 7 locali | 992.6 € |
Casa: 8 locali | 993.5 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 527.0 € |
Appartamento: 2 locali | 742.4 € |
Appartamento: 3 locali | 815.0 € |
Appartamento: 4 locali | 831.5 € |
Appartamento: 5 locali | 832.9 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Pedaso (63827) | 1.438 € | 1.783 € | 88 € |