Il prezzo medio degli immobili a Pescara è di 1940 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Pescara negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.4% per le case e un aumento del +13.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale della Riviera | 4091 € |
| Viale Regina Margherita | 3250 € |
| Via Socrate | 3225 € |
| Viale Kennedy | 3027 € |
| Via Firenze | 2993 € |
| Viale Leopoldo Muzii | 2950 € |
| Via Pier Paolo Pasolini | 2936 € |
| Via Nicola Fabrizi | 2910 € |
| Via Renato Berardinucci | 2900 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 221k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 267k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 317k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 363k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 434k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 153k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 164k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 185k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 211k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 237k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1420 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1503 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1696 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1938 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2099 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 520 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 617 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 659 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 674 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 676 € |
| 1479 € | 1607 € | 20,494 | |
| 1636 € | 1586 € | 19,653 | |
| 2161 € | 3029 € | 16,484 | |
| 2094 € | 1773 € | 14,605 | |
| 1353 € | 1449 € | 12,300 | |
| 2906 € | 2959 € | 11,073 | |
| 2758 € | 2492 € | 9,326 | |
| 2152 € | 2414 € | 7,978 | |
| 2595 € | 2897 € | 7,079 |
Scopri le transazioni concluse a Pescara con i prezzi degli immobili venduti di recente.