Affitto mensile e prezzo al m² a Pescara al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Pescara. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 194k € |
Casa: 5 locali | 283k € |
Casa: 6 locali | 345k € |
Casa: 7 locali | 397k € |
Casa: 8 locali | 427k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 151k € |
Appartamento: 2 locali | 162k € |
Appartamento: 3 locali | 184k € |
Appartamento: 4 locali | 210k € |
Appartamento: 5 locali | 229k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.3k € |
Casa: 5 locali | 1.4k € |
Casa: 6 locali | 1.5k € |
Casa: 7 locali | 1.6k € |
Casa: 8 locali | 1.6k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 491.3 € |
Appartamento: 2 locali | 604.3 € |
Appartamento: 3 locali | 656.7 € |
Appartamento: 4 locali | 676.0 € |
Appartamento: 5 locali | 679.4 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Pescara (65125) | 1.483 € | 2.040 € | 99 € |
Pescara (65129) | 1.628 € | 1.359 € | 91 € |
Pescara (65126) | 1.930 € | 3.012 € | 78 € |
Pescara (65124) | 2.047 € | 1.605 € | 103 € |
Pescara (65128) | 1.493 € | 1.180 € | 91 € |
Pescara (65122) | 2.738 € | 2.748 € | 121 € |
Pescara (65123) | 2.550 € | 2.522 € | 118 € |
Pescara (65127) | 1.983 € | 2.027 € | 82 € |
Pescara (65121) | 2.324 € | 2.302 € | 95 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Metauro | 1.118 € |