Il prezzo medio degli immobili a Polpenazze del Garda è di 3407 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Polpenazze del Garda negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15.7% per le case e un aumento del +14% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Monte Suello | 2994 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 825k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 842k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 857k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 875k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 909k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 209k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 262k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 342k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 406k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 433k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1726 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2099 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2726 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4000 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6493 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 651 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 869 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1090 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1335 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1499 € |
| 3365 € | 3418 € | 2,705 |
Scopri le transazioni concluse a Polpenazze del Garda con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO11 lug 2026
VALUTATO5 lug 2026
VALUTATO27 giu 2026
VALUTATO3 giu 2026