Mercato immobiliare a Pozzo d'Adda
Il prezzo medio degli immobili a Pozzo d'Adda è di 2033 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Pozzo d'Adda
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Pozzo d'Adda negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11,9% per le case e un aumento del +6,5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Pozzo d'Adda
Scopri le transazioni concluse a Pozzo d'Adda con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2026
VENDUTOfeb 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Pozzo d'Adda
| Via Unità d'italia | 2841 € |
| Via Madre Teresa di Calcutta | 2517 € |
| Via Massimo d'Antona | 2368 € |
Prezzi medi a Pozzo d'Adda
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 295k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 343k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 386k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 432k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 500k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 82k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 182k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 311k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 471k EUR |
Affitti mensili medi a Pozzo d'Adda
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2121 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3044 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3380 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3527 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3715 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 259 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 606 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 784 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 870 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 900 € |
Prezzo al m² per comune a Pozzo d'Adda
| 1960 € | 2388 € | 6472 |







