Il prezzo medio degli immobili a Santa Maria la Carità è di 3021 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Santa Maria la Carità negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10% per le case e un aumento del +7.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Petraro | 3653 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 101k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 309k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 398k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 443k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 481k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 187k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 211k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 252k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 299k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 352k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1333 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1686 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2083 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2449 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2653 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 463 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 649 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 787 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 937 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1167 € |
| 2893 € | 3065 € | 11,689 |
Scopri le transazioni concluse a Santa Maria la Carità con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO18 set 2026
VALUTATO6 set 2026
VALUTATO5 set 2026
VALUTATO1 set 2026