Affitto mensile e prezzo al m² a Corso Massimo d'Azeglio, Torino al marzo 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Torino (10141) | 2.138 € | 2.079 € | 122 € |
Torino (10137) | 1.936 € | 2.357 € | 106 € |
Torino (10128) | 2.892 € | 1.497 € | 150 € |
Torino (10139) | 2.043 € | 1.994 € | 119 € |
Torino (10129) | 2.648 € | 1.513 € | 125 € |
Torino (10134) | 2.036 € | 2.253 € | 110 € |
Torino (10143) | 2.291 € | 1.706 € | 127 € |
Torino (10138) | 2.663 € | 1.672 € | 125 € |
Torino (10136) | 1.973 € | 2.287 € | 109 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Corso Re Umberto | 3.341 € |
Corso Dante | 3.275 € |
Via Cristoforo Colombo | 3.050 € |
Corso Massimo d'Azeglio | 2.855 € |
Via Madama Cristina | 2.809 € |
Corso Galileo Ferraris | 2.801 € |
Corso Vittorio Emanuele II | 2.798 € |
Corso Duca degli Abruzzi | 2.750 € |
Corso Casale | 2.636 € |