Il prezzo medio degli immobili a Roma (00138) è di 2891 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00138) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.1% per le case e un aumento del +10.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Montello | 6762 € |
| Via Vittorio Caprioli | 4450 € |
| Via Salaria | 4425 € |
| Via Carlo Dapporto | 4401 € |
| Via Franco Becci | 4387 € |
| Viale Carmelo Bene | 4290 € |
| Via dei Prati Fiscali | 3758 € |
| Via Palmiano | 3667 € |
| Via della Bufalotta | 3488 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 390k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 462k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 544k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 667k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 813k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 175k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 194k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 232k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 281k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 337k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2195 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2826 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3485 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4504 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6521 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 562 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 802 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 891 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 944 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1048 € |
Scopri le transazioni concluse a Roma (00138) con i prezzi degli immobili venduti di recente.