Mercato immobiliare a Roma (00167)
Il prezzo medio degli immobili a Roma (00167) è di 3980 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Roma (00167)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3,2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00167) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5,8% per le case e un aumento del +10,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a Roma (00167)
Scopri le transazioni concluse a Roma (00167) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOnov 2026
VENDUTOnov 2026
VENDUTOnov 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Roma (00167)
| Via Lucio Secondo | 5481 € |
| Via Clemente Decimo | 5441 € |
| Via Angelo Emo | 5080 € |
| Via Egidio Albornoz | 4911 € |
| Largo di Boccea | 4827 € |
| Via Pio Settimo | 4749 € |
| Via Aurelia | 4630 € |
| Via Baldo degli Ubaldi | 4548 € |
| Via Carlo Pascal | 4513 € |
Prezzi medi a Roma (00167)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 331k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 429k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 553k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 724k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 924k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 170k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 253k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 318k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 377k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 446k EUR |
Affitti mensili medi a Roma (00167)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2085 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2549 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3234 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4198 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5426 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 968 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1132 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1188 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1201 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1202 € |













