Il prezzo medio degli immobili a Torino (10121) è di 4279 €/m² a settembre 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Torino (10121) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.5% per le case e un aumento del +12% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Santa Teresa | 5409 € |
| Via San Francesco d'Assisi | 4876 € |
| Via dell'Arsenale | 4776 € |
| Via Vittorio Alfieri | 4565 € |
| Corso Giacomo Matteotti | 4556 € |
| Via Antonio Giuseppe Bertola | 4329 € |
| Via Venti Settembre | 4324 € |
| Via Monte di Pietà | 4211 € |
| Via San Tommaso | 4114 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 256k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 381k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 466k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 526k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 555k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 193k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 279k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 385k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 526k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 670k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1384 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1557 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1739 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1844 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1869 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 654 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 983 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1180 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1292 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1337 € |
Scopri le transazioni concluse a Torino (10121) con i prezzi degli immobili venduti di recente.