Il prezzo medio degli immobili a Torino (10141) è di 2274 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Torino (10141) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5.3% per le case e un aumento del +11.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Mediterraneo | 3201 € |
| Corso Luigi Einaudi | 3181 € |
| Corso Lione | 3088 € |
| Via Onorato Castellino | 2931 € |
| Via Giovanni Fattori | 2851 € |
| Via Spalato | 2840 € |
| Via Issiglio | 2806 € |
| Via Muriaglio | 2754 € |
| Via Mollieres | 2717 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 252k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 374k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 472k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 534k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 577k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 120k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 145k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 197k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 270k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 371k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 948 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 982 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1000 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1007 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1008 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 483 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 568 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 619 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 668 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 719 € |
Scopri le transazioni concluse a Torino (10141) con i prezzi degli immobili venduti di recente.