Il prezzo medio degli immobili a Torino (10142) è di 1931 €/m² a settembre 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Torino (10142) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.8% per le case e un aumento del +12.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Crimea | 2857 € |
| Strada Antica di Grugliasco | 2558 € |
| Corso Francia | 2536 € |
| Via Macedonia | 2520 € |
| Via Postumia | 2507 € |
| Via Santa Maria Mazzarello | 2318 € |
| Via Monginevro | 2284 € |
| Via La Thuile | 2225 € |
| Via Monte Cimone | 2166 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 251k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 349k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 421k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 468k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 488k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 90k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 111k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 148k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 201k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 275k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1384 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1557 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1739 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1844 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1869 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 404 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 542 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 631 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 708 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 786 € |
Scopri le transazioni concluse a Torino (10142) con i prezzi degli immobili venduti di recente.