Affitto mensile e prezzo al m² a Torino (10147) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Torino (10147). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 49k € |
Casa: 5 locali | 130k € |
Casa: 6 locali | 178k € |
Casa: 7 locali | 265k € |
Casa: 8 locali | 492k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 48k € |
Appartamento: 2 locali | 66k € |
Appartamento: 3 locali | 103k € |
Appartamento: 4 locali | 150k € |
Appartamento: 5 locali | 208k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 788.9 € |
Casa: 5 locali | 1.6k € |
Casa: 6 locali | 2.0k € |
Casa: 7 locali | 2.1k € |
Casa: 8 locali | 2.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 349.6 € |
Appartamento: 2 locali | 468.4 € |
Appartamento: 3 locali | 553.0 € |
Appartamento: 4 locali | 651.4 € |
Appartamento: 5 locali | 757.2 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Michele Coppino | 1.504 € |
Corso Grosseto | 1.486 € |
Via Breglio | 1.464 € |
Via Sospello | 1.284 € |