Il prezzo medio degli immobili a Genova (16122) è di 2582 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16122) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +16.2% per le case e un aumento del +12.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Piazza Corvetto | 3880 € |
| Via San Vincenzo | 3748 € |
| Via Domenico Chiodo | 3698 € |
| Mura dello Zerbino | 3113 € |
| Via Calatafimi | 2983 € |
| Accesso pedonale sotterraneo a ascensore di Via Crocco | 2873 € |
| Via Peschiera | 2859 € |
| Passo Barnabiti | 2756 € |
| Salita delle Fieschine | 2727 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 224k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 281k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 317k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 375k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 521k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 181k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 187k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 210k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 249k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 281k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 742 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1314 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1769 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2005 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2059 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 673 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 877 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 946 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 962 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 963 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16122) con i prezzi degli immobili venduti di recente.