Il prezzo medio degli immobili a Genova (16129) è di 3012 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16129) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +24.9% per le case e un aumento del +20.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Italia | 4045 € |
| Pista ciclabile Michele Scarponi e Rocco Rinaldi | 3953 € |
| Via Alessandro Rimassa | 3544 € |
| Via Nizza | 3321 € |
| Piazza Palermo | 3256 € |
| Via Francesco Pozzo | 3236 € |
| Salita Francesco Vignola | 3027 € |
| Via Francesco Dassori | 3021 € |
| Via della Libertà | 2898 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 226k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 291k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 341k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 401k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 506k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 210k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 215k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 232k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 261k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 284k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 651 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 651 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 651 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 651 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 652 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 516 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 633 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 702 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 740 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 754 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16129) con i prezzi degli immobili venduti di recente.