Il prezzo medio degli immobili a Genova (16131) è di 2752 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16131) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.6% per le case e un aumento del +12.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Montallegro | 4336 € |
| Via Angelo Orsini | 3550 € |
| Via Eleonora Duse | 3211 € |
| Via Puggia | 3057 € |
| Via Sturla | 2741 € |
| Via Papigliano | 2628 € |
| Corso Europa | 2592 € |
| Via di Serretto | 2548 € |
| Via Silvio Lagustena | 2489 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 363k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 437k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 469k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 486k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 508k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 161k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 166k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 184k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 215k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 255k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 905 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1398 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1716 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1865 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1897 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 620 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 628 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 632 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 635 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 639 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16131) con i prezzi degli immobili venduti di recente.