Mercato immobiliare a Genova (16131)
Il prezzo medio degli immobili a Genova (16131) è di 2764 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16131)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16131) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13,7% per le case e un aumento del +10% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Genova (16131)
Scopri le transazioni concluse a Genova (16131) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Genova (16131)
| Via Eleonora Duse | 3345 € |
| Via Puggia | 3198 € |
| Via Padre Semeria | 3110 € |
| Via Sturla | 2807 € |
| Via di Serretto | 2729 € |
| Via Papigliano | 2687 € |
| Corso Europa | 2649 € |
| Via Silvio Lagustena | 2606 € |
| Viale Bernabò Brea | 2600 € |
Prezzi medi a Genova (16131)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 279k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 432k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 573k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 685k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 826k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 163k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 169k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 186k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 218k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 265k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16131)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2442 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3152 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 594 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 652 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 671 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 676 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 676 € |







