Mercato immobiliare a Genova (16132)
Il prezzo medio degli immobili a Genova (16132) è di 1961 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16132)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2,4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16132) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12,3% per le case e un aumento del +12,9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Genova (16132)
Scopri le transazioni concluse a Genova (16132) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Genova (16132)
| Salita Superiore di Santa Tecla | 3543 € |
| Via Bainsizza | 2988 € |
| Via Giacomo Boero | 2854 € |
| Via Giuseppe Dezza | 2719 € |
| Corso Europa | 2649 € |
| Via Silvio Lagustena | 2606 € |
| Via Timavo | 2592 € |
| Via Carlo Swinburne | 2489 € |
| Via Isonzo | 2462 € |
Prezzi medi a Genova (16132)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 217k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 267k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 311k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 406k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 651k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 89k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 103k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 123k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 151k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 176k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16132)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2442 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3152 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 569 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 569 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 569 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 569 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 569 € |







