Il prezzo medio degli immobili a Genova (16133) è di 1812 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16133) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -5.4% per le case e un aumento del +7.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Monaco Simone | 2563 € |
| Via Timavo | 2529 € |
| Via Giuseppe Dezza | 2478 € |
| Via Giulio Tanini | 2203 € |
| Via Antonio Cianciullo | 1940 € |
| Via Posalunga | 1819 € |
| Via Apparizione | 1786 € |
| Via alla Chiesa San Giorgio di Bavari | 1545 € |
| Via Cadighiara | 1378 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 156k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 250k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 307k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 395k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 600k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 94k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 108k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 131k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 154k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 174k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 743 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1218 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1645 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1878 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1932 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 461 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 523 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 564 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 584 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 588 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16133) con i prezzi degli immobili venduti di recente.