Il prezzo medio degli immobili a Genova (16141) è di 1493 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Genova negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.2% per le case e un aumento del +13.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Val Trebbia | 1840 € |
| Via Laiasso | 1617 € |
| Via Spalato | 1599 € |
| Passo Ponte Carrega | 1549 € |
| Via Terpi | 1440 € |
| Via Piacenza | 1428 € |
| Via Mogadiscio | 1353 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 247k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 317k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 363k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 420k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 526k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 66k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 76k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 94k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 116k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 139k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 789 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1310 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1704 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1905 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1950 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 468 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 496 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 529 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 562 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 616 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16141) con i prezzi degli immobili venduti di recente.