Mercato immobiliare a Genova (16141)
Il prezzo medio degli immobili a Genova (16141) è di 1573 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16141)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16141) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12,3% per le case e un aumento del +8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Genova (16141)
Scopri le transazioni concluse a Genova (16141) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Genova (16141)
| Via Val Trebbia | 2013 € |
| Via Laiasso | 1754 € |
| Via Spalato | 1729 € |
| Via Terpi | 1630 € |
| Passo Ponte Carrega | 1513 € |
| Via Piacenza | 1490 € |
| Via Mogadiscio | 1470 € |
Prezzi medi a Genova (16141)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 217k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 263k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 305k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 402k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 651k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 78k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 84k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 100k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 123k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 147k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16141)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2441 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3151 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 444 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 463 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 473 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 477 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 478 € |







