Il prezzo medio degli immobili a Genova (16143) è di 1715 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli appartamenti a Genova (16143) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giuseppe Casaregis | 2797 € |
| Via Tolemaide | 2663 € |
| Via Crimea | 2561 € |
| Piazza Giovanni Martinez | 2253 € |
| Corso Aldo Gastaldi | 2207 € |
| Via Rodolfo Savelli | 2075 € |
| Via Oristano | 2048 € |
| Via Benvenuto Cellini | 1998 € |
| Via Giovanni Torti | 1983 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 313k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 344k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 383k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 441k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 546k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 111k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 115k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 127k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 146k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 164k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 789 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1310 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1705 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1905 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1950 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 364 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 465 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 505 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 523 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 534 € |
Scopri le transazioni concluse a Genova (16143) con i prezzi degli immobili venduti di recente.