Mercato immobiliare a Genova (16167)
Il prezzo medio degli immobili a Genova (16167) è di 4216 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16167)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16167) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13,8% per le case e un aumento del +8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Genova (16167)
Scopri le transazioni concluse a Genova (16167) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Genova (16167)
| Via Donato Somma | 5334 € |
| Via Sant'Ilario | 4988 € |
| Via Belsito | 4588 € |
| Via Giovanni Bettolo | 4576 € |
| Via Luigi Biasioli | 4547 € |
| Viale Goffredo Franchini | 4495 € |
| Via Santorre Derossi di Santa Rosa | 3889 € |
| Via Guglielmo Oberdan | 3804 € |
| Via Angelo Gianelli | 3767 € |
Prezzi medi a Genova (16167)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 383k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 386k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 423k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 587k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.1M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 164k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 211k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 266k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 335k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 455k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16167)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1202 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2045 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2330 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2394 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2400 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 920 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 973 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1057 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1132 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1168 € |





