Il prezzo medio degli immobili a Basiglio (20079) è di 3067 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Basiglio (20079) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.8% per le case e un aumento del +7.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Colombo | 3473 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 450k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 572k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 733k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 830k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 854k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 173k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 283k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 393k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 507k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 643k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 3605 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3639 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3756 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3946 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4097 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 813 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1127 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1470 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1940 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2749 € |
Scopri le transazioni concluse a Basiglio (20079) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO22 mag 2026
VALUTATO21 mag 2026
VALUTATO10 mag 2026
VALUTATO1 mag 2026