Il prezzo medio degli immobili a Basiglio è di 3067 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Basiglio negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +1.5% per le case e un aumento del +14.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Colombo | 3473 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 450k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 570k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 733k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 840k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 887k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 173k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 282k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 392k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 511k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 650k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 3169 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3536 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3772 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3969 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4097 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 785 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1122 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1470 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1940 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2749 € |
| 3004 € | 3260 € | 8,040 |
Scopri le transazioni concluse a Basiglio con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO22 mag 2026
VALUTATO21 mag 2026
VALUTATO10 mag 2026
VALUTATO1 mag 2026