Il prezzo medio degli immobili a Milano (20138) è di 3557 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Milano (20138) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +26.9% per le case e un aumento del +20.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Archimede | 7270 € |
| Via del Futurismo | 5794 € |
| Via Maria Montessori | 5520 € |
| Via San Venerio | 4892 € |
| Raccordo per l'Autostrada del Sole | 4715 € |
| Via San Mirocle | 4639 € |
| Piazza Artigianato | 4534 € |
| Via Bruno Maderna | 4500 € |
| Viale Enrico Forlanini | 4384 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 164k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 403k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 699k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.3M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 121k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 196k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 311k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 463k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 666k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2790 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4655 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5656 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 6460 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6976 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 744 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 936 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1032 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1070 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1077 € |
Scopri le transazioni concluse a Milano (20138) con i prezzi degli immobili venduti di recente.