Affitto mensile e prezzo al m² a Milano (20138) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Milano (20138). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 252k € |
Casa: 5 locali | 434k € |
Casa: 6 locali | 792k € |
Casa: 7 locali | 1.38m € |
Casa: 8 locali | 2.00m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 112k € |
Appartamento: 2 locali | 191k € |
Appartamento: 3 locali | 310k € |
Appartamento: 4 locali | 472k € |
Appartamento: 5 locali | 704k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 2.9k € |
Casa: 5 locali | 3.8k € |
Casa: 6 locali | 6.1k € |
Casa: 7 locali | 12k € |
Casa: 8 locali | 28k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 684.9 € |
Appartamento: 2 locali | 910.6 € |
Appartamento: 3 locali | 1.0k € |
Appartamento: 4 locali | 1.1k € |
Appartamento: 5 locali | 1.1k € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Mecenate | 3.729 € |
Viale Ungheria | 3.025 € |