Affitto mensile e prezzo al m² a Milano (20147) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Milano (20147). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 693k € |
Casa: 5 locali | 764k € |
Casa: 6 locali | 914k € |
Casa: 7 locali | 1.17m € |
Casa: 8 locali | 1.47m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 165k € |
Appartamento: 2 locali | 251k € |
Appartamento: 3 locali | 357k € |
Appartamento: 4 locali | 506k € |
Appartamento: 5 locali | 726k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 2.9k € |
Casa: 5 locali | 3.8k € |
Casa: 6 locali | 6.1k € |
Casa: 7 locali | 12k € |
Casa: 8 locali | 27k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 674.0 € |
Appartamento: 2 locali | 923.2 € |
Appartamento: 3 locali | 1.0k € |
Appartamento: 4 locali | 1.1k € |
Appartamento: 5 locali | 1.1k € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Zurigo | 4.332 € |
Via Angelo Inganni | 4.120 € |
Via Lorenteggio | 3.509 € |