Affitto mensile e prezzo al m² a Milano (20155) al marzo 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Milano (20155). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 764k € |
Casa: 5 locali | 858k € |
Casa: 6 locali | 977k € |
Casa: 7 locali | 1.18m € |
Casa: 8 locali | 1.58m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 218k € |
Appartamento: 2 locali | 315k € |
Appartamento: 3 locali | 452k € |
Appartamento: 4 locali | 628k € |
Appartamento: 5 locali | 847k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 3.6k € |
Casa: 5 locali | 7.9k € |
Casa: 6 locali | 23k € |
Casa: 7 locali | 47k € |
Casa: 8 locali | 65k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 840.1 € |
Appartamento: 2 locali | 1.1k € |
Appartamento: 3 locali | 1.3k € |
Appartamento: 4 locali | 1.4k € |
Appartamento: 5 locali | 1.5k € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Principe Eugenio | 6.886 € |
Via Mac Mahon | 5.065 € |
Via Giovanni Antonio Plana | 4.486 € |