Il prezzo medio degli immobili in Via Carlo Perini, Milano (20157) è di 3841 €/m² a agosto 2026.
Prezzo al m² in Via Carlo Perini, Milano (20157) al agosto 2026
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Milano (20157) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +22.9% per le case e un aumento del +32.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 545k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 948k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.4M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.7M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.8M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 20k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 111k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 252k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 431k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 651k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1606 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4198 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5076 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 5281 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5302 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 520 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 756 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 876 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 925 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 934 € |
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Carlo Perini in Milano (20157) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO28 ago 2026
VALUTATO25 ago 2026
VALUTATO24 ago 2026
VALUTATO24 ago 2026