Affitto mensile e prezzo al m² a Milano (20157) al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Milano (20157). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 221k € |
Casa: 5 locali | 605k € |
Casa: 6 locali | 854k € |
Casa: 7 locali | 1.13m € |
Casa: 8 locali | 1.44m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 21k € |
Appartamento: 2 locali | 128k € |
Appartamento: 3 locali | 257k € |
Appartamento: 4 locali | 422k € |
Appartamento: 5 locali | 649k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 2.9k € |
Casa: 5 locali | 3.8k € |
Casa: 6 locali | 6.4k € |
Casa: 7 locali | 14k € |
Casa: 8 locali | 33k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 451.6 € |
Appartamento: 2 locali | 704.0 € |
Appartamento: 3 locali | 833.3 € |
Appartamento: 4 locali | 885.2 € |
Appartamento: 5 locali | 895.2 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Carlo Perini | 3.817 € |
Via Antonio Aldini | 2.617 € |