Il prezzo medio degli immobili a Milano (20157) è di 3012 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Milano (20157) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21.7% per le case e un aumento del +29.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Valassina | 4483 € |
| Via Varesina | 3882 € |
| Via Carlo Perini | 3841 € |
| Via Michele Pericle Negrotto | 3769 € |
| Via Giorgio Stephenson | 3678 € |
| Via Assietta | 3555 € |
| Via Ermenegildo Cantoni | 3479 € |
| Via Gabbro | 3284 € |
| Via Castellammare | 3272 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 545k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 948k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1.4M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.7M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.8M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 20k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 111k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 252k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 431k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 651k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1606 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4198 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 5076 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 5281 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5302 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 520 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 756 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 876 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 925 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 934 € |
Scopri le transazioni concluse a Milano (20157) con i prezzi degli immobili venduti di recente.