Il prezzo medio degli immobili a Bagnatica (24060) è di 1819 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bagnatica (24060) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.6% per le case e un aumento del +18.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fratelli Kennedy | 1898 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 270k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 270k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 270k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 270k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 270k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 90k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 144k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 191k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 235k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 272k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1412 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2327 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2948 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3571 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3999 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 481 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 649 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 725 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 772 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 799 € |
Scopri le transazioni concluse a Bagnatica (24060) con i prezzi degli immobili venduti di recente.